Таблица защитных свойств
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ПО ГОСТ 12.4.103-83
З | от общих производственных загрязнений |
Ми | от истирания |
Тк | от повышенных температур обусловленных климатом |
Ти | от теплового излучения |
То | от открытого пламени |
Тр | от искр, брызг расплавленного металла, окалины |
Тн | от пониженных температур воздуха |
Вн | водонепроницаемая |
Ву | водоупорная |
К80 | от концентрации кислот от 50-80% (по серной кислоте) |
К50 | от кислот концентрации от 20-50% (по серной кислоте) |
К20 | от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) |
Щ50 | от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) |
Щ20 | от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) |
Нл | от продуктов легких фракций |
Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
Нж | от растительных и животных масел и жиров |
Бм | от микроорганизмов |
Бн | от насекомых |
Со | сигнальная |
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ ПО ГОСТ 12.4.103-83
От механических воздействий | |
---|---|
Ми | от истирания |
Мп | защита от проколов и порезов |
Мун 5 | от ударов в носочной части энергией 5Дж |
Мун 15 | от ударов в носочной части энергией 15Дж |
Мун 25 | от ударов в носочной части энергией 25Дж |
Мун 50 | от ударов в носочной части энергией 50Дж |
Мун 100 | от ударов в носочной части энергией 100Дж |
Мун 200 | от ударов в носочной части энергией 200Дж |
От общих производственных загрязнений | |
З | от общих производственных загрязнений |
Защита от нетоксичной пыли | |
Пн | защита от нетоксичной пыли |
От пониженных температур | |
Тн 20 | от пониженных температур до минус 20С |
Тн30 | от пониженных температур до минус 30С |
Ти | от теплового излучения |
От повышенных температур | |
Тп | от контакта с нагретыми поверхностями выше 45С |
Тр | от искр, брызг расплавленного металла, окалины |
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | |
Нс | от сырой нефти |
Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
От кислот и щелочей | |
К 20 | от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) |
Щ 20 | от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) |
От скольжения | |
Сж | от скольжения по зажиренным поверхностям |
См | от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям |
Сл | от скольжения по обледенелым поверхностям |