Таблица размеров одежды и обуви
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН СОГЛАСНО ГОСТ 31399-2009 "КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН ПО РОСТАМ, РАЗМЕРАМ И ПОЛНОТНЫМ ГРУППАМ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ"
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Рост (см) | Расстояние от линии талии до пола (см) |
---|---|---|---|---|---|
44-46 (88-92) | 86-94 | 76-84 | 88-96 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 | ||||
48-50 (96-100) | 94-102 | 84-92 | 96-104 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 | ||||
52-54 (104-108) | 102-110 | 92-100 | 104-112 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 | ||||
56-58 (112-116) | 110-118 | 100-108 | 112-120 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 | ||||
60-62 (120-124) | 118-126 | 108-116 | 120-128 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 | ||||
64-66 (128-132) | 126-134 | 116-124 | 128-136 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 | ||||
68-70 (136-140) | 134-142 | 124-132 | 136-144 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 | ||||
72-74 (144-148) | 142-150 | 132-140 | 144-152 | 170-176 | 106-111 |
182-188 | 115-120 | ||||
194-200 | 124-129 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН СОГЛАСНО ГОСТ 31396-2009 «КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН ПО РОСТАМ, РАЗМЕРАМ И ПОЛНОТНЫМ ГРУППАМ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Рост (см) | Расстояние от линии талии до пола (см) |
---|---|---|---|---|---|
40-42 (80-84) | 78-86 | 55-63 | 84-92 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 | ||||
44-46 (88-92) | 86-94 | 64-72 | 92-100 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 | ||||
48-50 (96-100) | 94-102 | 73-81 | 100-108 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 | ||||
52-54 (104-108) | 102-110 | 82-90 | 108-116 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 | ||||
56-58 (112-116) | 110-118 | 91-99 | 116-124 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 | ||||
60-62 (120-124) | 118-126 | 100-108 | 124-132 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 | ||||
64-66 (128-132) | 126-134 | 109-117 | 132-140 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 | ||||
68-70 (136-140) | 134-142 | 118-126 | 140-148 | 158-164 | 101-106 |
170-176 | 110-115 |
ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ
Метрическая шкала, см | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
Метрическая шкала, см | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |